Algemeen | |
---|---|
Tocht | MKM ![]() |
Mijn deelnames | 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (12 maal). |
Start | Melderslo. |
Organisator | Muziekvereniging (!) De Eendracht. |
Periode | Derde weekeinde van augustus. |
Dagen | Zaterdag op zondag. |
Starttijd | 22:10 uur. |
Tijdslimiet | 20 uur. |
Deelnemers | 200-300. |
Herinnering | Medaille. Het jaartal is bevestigd op het lint. Er wordt een extra aanduiding aangebracht voor lustrum-deelnames. |
Route | |
Lus(sen) | 14+66 km. |
Wegdek | Geheel verhard. |
Beschrijving | |
Andere |
40, 25, 10 km, deze starten 's ochtends. |
Rustposten | 11 posten op de volgende afstanden: 14, 23, 31, 38, 46, 55, 59, 64, 70, 73 (W) en 77 (W) km. Alle posten zijn ingericht met een marktkraam aan de weg; alleen bij (W)-rusten is binnen zitten niet mogelijk. |
Bagage | De posten op 31, 46 en 64 km. |
Pijlen | Bordjes met het eigen logo, vaak op ooghoogte. Ophanging van de plaatjes is richtingsgevoelig: verdraaien van de bordjes zie je als loper direct. Tevens kalkpijlen op de weg, met een letter k aan de staart. (plaatje) |
Routebeschrijving | De richtingaanduidingen staan aan het einde van de regels.
Anderhalf kantje A4 voor de gehele routebeschrijving.
Beschikbaar op de site als Word-document. |
Verzorging | |
Maaltijd | Geen. |
Eten (overig) | Na 14 km een pakketje met o.a. twee broodjes. Soep op twee posten. Op enkele posten fruit (appel, nectarine), of tomaat. Broodjes en krentenbollen zijn ruim voorhanden op de posten vanaf 46 km. |
Drinken | Op alle posten minimaal water, cola en sinas. Vaak ook koffie en/of thee. Een enkele keer bouillon. |
EHBO | De posten op 31, 46, 55, 64 en 80 km. |
Massage | De posten op 46, 64 en 80 km. |
Overig | |
Opmerkingen | Start, eerste rustpost en finish bij de feesttent naast de kerk.
Wordt georganiseerd door een muziekvereniging, maar stempelt wel Kennedywalker-kaarten omdat ze bij een landelijke bond zijn aangesloten. |